Keyence-Lasermarkierer und passende Absauganlagen
Absaugung von Laserrauch beim Einsatz von Keyence-Markieranlagen
Zur Vereinfachung der Auswahl der geeigneten Absaug- und Filteranlage für Ihren Lasermarkierer finden Sie im Folgenden eine Matrix. Sie zeigt, welche Absauganlage wir Ihnen technisch und wirtschaftlich für welchen Lasermarkierer-Typ des Anbieters Keyence vorschlagen würden.
Diese Informationen haben sich u.a. aus einer Vielzahl an praktischen Installationen herauskristallisiert.
Lasermarkierer von Keyence
Keyence-Serie MD-X
Modellname | geeignete Absauganlage |
MD-X1000 | LAS 260.1 |
MD-X1000C | LAS 260.1 |
MD-X1020 | LAS 1200 MD.18 |
MD-X1020C | LAS 1200 MD.18 |
MD-X1050 | LAS 260.1 |
MD-X1500 | LAS 260.1 |
MD-X1500C | LAS 260.1 |
MD-X1520 | LAS 1200 MD.18 |
MD-X1520C | LAS 1200 MD.18 |
Keyence-Serie MD-F
Modellname | geeignete/empfohlene Absauganlage |
MD-F3200 | LAS 260.1 |
MD-F3200C | LAS 260.1 |
MD-F3220 | LAS 1200 MD.18 |
MD-F3220C | LAS 1200 MD.18 |
MD-F5200 | LAS 260.1 |
MD-F5200C | LAS 260.1 |
MD-F5220 | LAS 1200 MD.18 |
MD-F5220C | LAS 1200 MD.18 |
Keyence-Serie ML-Z
Modellname | geeignete Absauganlage |
ML-Z9610 | LAS 260.1 |
ML-Z9610T | LAS 260.1 |
ML-Z9620 | LAS 1200 MD.18 |
ML-Z9620T | LAS 1200 MD.18 |
ML-Z9650 | LAS 260.1 |
ML-Z9650T | LAS 260.1 |
Ihr Kontakt zu uns
Weitere Informationen zu unseren lufttechnischen Anlagen stellen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Auch konfigurieren wir, wenn gewünscht oder nötig, Ihre individuelle Lösung.